装備/銃器/弾薬の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:pKRLKS59Xq)2014-12-10 03:53:51
  • 直前のバージョン:(Rev:b_DUVBuRhL)2014-12-10 02:11:42

OldNew差分
2626|フレアボール|バウンド|$ 499.95|銅/6&br;スチール/8&br;リン/4|90|--|--|--|--|--|--|25|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
2727|マグナム|おおがた|$ 499.95|銅/10&br;ナマリ/16|140|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
2828
29+* 伍長から [#no2nhxm]
30+|~弾薬名|~弾種|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
31+|アシッドボール|バウンド|$ 769.95|ステンレススチール/6&br;スチール/10&br;硫酸/4|95|--|--|--|--|--|--|0|0|25|0|--|--|--|--|--|--|
32+|エレキAP|てっこう|$ 769.95|ステンレススチール/8&br;ナマリ/6&br;リチウム/6&br;タングステン/6|105|--|--|--|--|--|--|0|0|0|25|--|--|--|--|--|--|
33+|エレキショット|レッドショット|$ 769.95|ポリマー/6&br;ゴム/4&br;ナマリ/8&br;リチウム/4|85|--|--|--|--|--|--|0|0|0|25|--|--|--|--|--|--|
34+|フリーズマグナム|おおがた|$ 769.95|銅/6&br;ナマリ/6&br;クロム/4&br;チッソ/6|125|--|--|--|--|--|--|0|25|0|0|--|--|--|--|--|--|
35+|フレアマグナム|おおがた|$ 769.95|銅/6&br;ナマリ/8&br;ステンレススチール/2&br;リン/4|125|--|--|--|--|--|--|25|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
36+|アシッドマグナム|おおがた|$ 779.95|銅/6&br;ナマリ/6&br;クロム/4&br;硫酸/6|125|--|--|--|--|--|--|0|0|25|0|--|--|--|--|--|--|
37+
スポンサー